PTFE聚四氟乙烯氟龙热缩套管-耐油耐高温
产品介绍:
性能参数:
性能 | 性能指标 | 试验方法 |
拉伸强度 | 19 MPa | IEC 811-1-1 |
断裂伸长率 | 200% | IEC 811-1-1 |
轴向收缩率 | ≤15% | ASTM D 2671 |
正切系数 | ≤750 MPa | ASTM D 822 |
密度 | 2.1 g/cm3 | ASTM D 792 |
高温抗老化 | 不下降、不流动、不破裂 | IEC 811-1-2 |
低温适应性 | 在-65℃下不开裂 | ASTM D 2671 Meth.c |
阻燃性 | 自熄 | ASTM D 2671 |
击穿强度 | 26kV/mm | VDE 0303 Part2 |
体积电阻系数 | ≥1014 Ω·cm | VDE 0303 Part2 |
耐腐蚀性 | 不腐蚀 | ASTM D 2671 A |
同兼容性 | 不腐蚀 | ASTM D 2671 B |
抗化学性 | 优异 | SAE-AMS-DTL-23053/12 |
吸水性 | 0.07% | VDE0 472 |
欢迎来电咨询:137 7186 3819(微信同号)!