MALAY-A H10薄膜麦拉套管一端封口 聚酯绝缘环保保护套管
Mylar®A 聚酯薄膜性能参数
l 电气性能
薄膜的性能 Properties of Base Film | 典性数值 Typical Value | 测试条件 Test conditions | 测试方法 Test Method |
绝缘强度 Dielectric strength(v) | 6400 | 25°C , 50Hz和50mm的电极 25°C , 50Hz and 50mm electroed | ASTM D 149-64 |
薄膜厚度 Film thickness(mm) | 0.0254 | 25ºC, 7500v, 150ºC, 5000v |
|
表面电阻 Surface resistivity(ohms per square) | 1016 | 25°C ,相对湿度30% 25°C , 30% relative humidity | ASTM D 257-78 |
l 物理性能
基膜性能 Property of Base Film | 典性数值 Typical Value | 测试条件 Test conditions | 测试方法 Test Method |
纵向拉伸强度 MD Tensile (MPa) | 200 | 25º | ASTM D 882-80 |
纵向伸长率 MD Elongation(%) | 130 | 25º | ASTM D 882-80 |
纵向压力产品5%伸长率 Stress to produce 5% elongation(MPa) | 105 | 25º | ASTM D 882-80 |
吸水率 Moisture Absorption | 小于8% less than 8% | 在25º浸泡24小时 24hours at 25℃ immersion | ASTM D 570-63 |
l 热性能
基膜性能 Properties of Base Film | 典性数值 Typical Value | 测试方法 Test Method |
熔点 Melt Point | (526-528K) 253-255°C | ASTM D 3148-82 |
欢迎来电咨询:137 7186 3819(微信同号)!