铜排顾名思义也就是母排热缩管,那么铜排热缩管有哪些规格呢?下面给大家做一个详细的介绍:
1kv连续母排保护热缩套管
连续母排保护热缩套管采用高能电子束轰击交联的环保性聚烯烃热缩材料制成,限制PBB、PBBD、PBBE类及重金属等对环境有害的物质,燃烧时不产生毒气及有害物质,能够提供较高的绝缘强度及耐电碳痕性能,适用于母线和电气设备的防腐和绝缘防护,通过了UL认证。
产品特点
● 收缩比例:2:1(1kV、35kV、10kV母排)
● 收缩温度:
● 工作温度:
● 环保、强度高、弹性好、阻燃、柔软
产品用途
● 功能用途:电绝缘、机械防护、减少相间距、制作接头盒。
● 应用领域:电力行业
1kv连续母排保护热缩套管WMPG-1K理化电气性能表 | |||
---|---|---|---|
性能 | 单位 | 性能指标 | 测试方法/条件 |
拉伸强度 | MPa | ≥10.4(老化前) | GB/T 1040 |
≥7.3(老化后) | |||
断裂伸长率 | % | ≥300(老化前) | GB/T 1040,GB/T7141 |
≥100(老化后) | |||
耐热冲击 | - | 不发粘,不龟裂 | JB 7829附录D.( |
抗冷弯曲 | - | 不龟裂 | |
击穿强度 | kv/mm | ≥25 | GB/T 1408.1 |
体积电阻率 | Ω.cm | ≥1×1014 | GB/T 1410 |
径向收缩率 | % | ≥50 | |
偏壁率** | % | ≤30 | UL 224 |
阻燃性 | - | ≥30 | GD/T 2406 |
吸水率 | % | ≤0.5 | ISO 62-1980 |
工频耐压* | kv/mm | ≥30kV.1min | GB/T 1408.1 |
邵氏硬度(邵A) | ≤90 | GB 2401 |
*该项指标适用于10KV母排。在进行该项指标试验时,必须将产品均匀收缩在母排上,并保证最薄处厚度要大于
**35kV 连续母排偏壁率≤50%
1kv连续母排保护热缩套管规格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 适用母排宽度 | 收缩前尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | 标准包装 | ||
内径 | 壁厚 | 内径 | 壁厚 | 米/盘 | ||
1kV WMPG 30 | 30 | 31.5±1.0 | 0.5±0.15 | ≤15.0 | 1.00±0.15 | 50 |
1kV WMPG 35 | 35 | 36.5±1.0 | 0.5±0.15 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 |
1kV WMPG 40 | 40 | 41.5±1.0 | 0.55±0.15 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 50 |
1kV WMPG 45 | 45 | 46.5±1.0 | 0.55±0.15 | ≤22.5 | 1.00±0.15 | 25 |
1kV WMPG 50 | 50 | ≥50 | 0.55±0.15 | ≤25.0 | 1.10±0.15 | 25 |
1kV WMPG 60 | 60 | ≥60 | 0.60±0.15 | ≤30.0 | 1.20±0.15 | 25 |
1kV WMPG 70 | 70 | ≥70 | 0.65±0.15 | ≤35.0 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV WMPG 75* | 75 | ≥75 | 0.65±0.15 | ≤38.0 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV WMPG 80 | 80/100 | ≥80 | 0.65±0.15 | ≤40.0 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV WMPG 85* | 80/100 | ≥85 | 0.65±0.15 | ≤43.0 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV WMPG 90 | 100 | ≥90 | 0.65±0.15 | ≤45.0 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV WMPG 100 | 100/120 | ≥100 | 0.65±0.20 | ≤50.0 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV WMPG 120 | 150 | ≥120 | 0.65±0.20 | ≤60.0 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV WMPG 150 | 180 | ≥150 | 0.65±0.20 | ≤70.0 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV WMPG 180 | MAX | ≥180 | 0.65±0.30 | ≤90.0 | 1.30±0.30 | 25 |
1kV WMPG 210* | MAX | ≥210 | 0.65±0.30 | ≤105.0 | 1.30±0.30 | 25 |
1kV WMPG 230* | MAX | ≥230 | 0.65±0.30 | ≤115.0 | 1.30±0.30 | 25 |
1kV WMPG 250* | MAX | ≥250 | 0.65±0.30 | ≤125.0 | 1.30±0.30 | 25 |
说明:带*号的规格表示不做库存,需要下订单特殊定做 |